| 名称 | 所在地 | TEL | 備考 |
| 塩草立葉小学校 地図 | 大阪市浪速区塩草1-4-31 | 6561-3095 | |
| もと立葉小学校 地図 | 大阪市浪速区立葉2-1-15 | 6561-0001 | |
| ホームセンターコーナンJR今宮駅前店 地図 | 浪速区浪速東3-1-20 | | 避難可能時間 営業時間中 |
| 新大阪セントラルタワー 地図 | 淀川区西中島5丁目5−15 | | 避難可能時間 24時間 |
| 山善第3ビル 地図 | 西区立売堀3丁目3−21 | | 避難可能時間 9:00〜7:30(土日祝GWお盆年末年始除く) |
| ライオンズマンション新大阪第6 地図 | 淀川区木川東4丁目17−9 | | 避難可能時間 24時間 |
| グラン・コート三国パークアヴェニュー 地図 | 淀川区三国本町1丁目11−23 | | 避難可能時間 24時間 |
| ギャラリーコート塚本 地図 | 淀川区塚本6丁目5−13 | | 避難可能時間 24時間 |
| 第10新興ビル 地図 | 北区浪花町1−23 | | 避難可能時間 6時〜22時 |
| 本願寺津村別院(北御堂) 地図 | 中央区本町4丁目1−52 | | |
| 府営酉島住宅 地図 | 此花区酉島3丁目12−20 | | |
| 府営西中島住宅3号棟 地図 | 淀川区西中島2丁目13−3 | | |
| 府営西中島住宅2号棟 地図 | 淀川区西中島2丁目13−2 | | |
| 府営西中島住宅1号棟 地図 | 淀川区西中島2丁目13−1 | | |
| 府営西中島住宅4号棟 地図 | 淀川区木川東3丁目2−1 | | |
| 府営西三国住宅4号棟 地図 | 淀川区西三国1丁目6−4 | | |
| 府営西三国住宅3号棟 地図 | 淀川区西三国1丁目6−3 | | |
| 府営西三国住宅2号棟 地図 | 淀川区西三国1丁目6−2 | | |
| 府営西三国住宅1号棟 地図 | 淀川区西三国1丁目6−1 | | |
| 府営歌島住宅6号棟 地図 | 西淀川区歌島3丁目5−6 | | |
| 府営歌島住宅5号棟 地図 | 西淀川区歌島3丁目5−5 | | |
| 府営歌島住宅4号棟 地図 | 西淀川区歌島3丁目2−4 | | |
| 府営歌島住宅3号棟 地図 | 西淀川区歌島3丁目6−3 | | |
| 府営柴谷住宅3号棟 地図 | 住之江区柴谷2丁目1−3 | | |
| 府営柴谷住宅2号棟 地図 | 住之江区柴谷2丁目1−2 | | |
| 府営柴谷住宅1号棟 地図 | 住之江区柴谷2丁目2−78 | | |
| 府営松住宅 地図 | 西成区松1丁目3−1 | | |
| 府営姫島住宅1号棟 地図 | 西淀川区姫島6丁目9−38 | | |
| 府営出来島住宅2号棟 地図 | 西淀川区出来島1丁目3−2 | | |
| 府営出来島住宅1号棟 地図 | 西淀川区出来島1丁目3−1 | | |
| 府営住之江住宅3号棟 地図 | 住之江区住之江3丁目14−3 | | |
| 府営住之江住宅2号棟 地図 | 住之江区住之江3丁目12−2 | | |
| 府営住之江住宅1号棟 地図 | 住之江区住之江3丁目11−1 | | |
| 大阪富国生命ビル 地図 | 北区小松原町2−4 | | 避難可能時間 5時〜24時 |
| 兎我野町 聚楽マンション 地図 | 北区兎我野町9−2 | | 避難可能時間 24時間 |
| ボートピア梅田 地図 | 北区堂山町18−8 | | 避難可能時間 営業時間内(10時〜21時) |
| ブリーゼタワー 地図 | 北区梅田2丁目4−9 | | 避難可能時間 7時〜24時30分 |
| コープ・ジャペン 地図 | 北区豊崎2丁目8−8 | | 避難可能時間 24時間 |
| グランフロント大阪 南館 地図 | 〒530-8552, 日本 | | 避難可能時間 24時間 |
| グランフロント大阪 北館 地図 | 北区芝田2丁目4−4 | | 避難可能時間 24時間 |
| OAPタワー 地図 | 北区天満橋1丁目8−30 | | 避難可能時間 24時間 |
| 我孫子南中学校 地図 | 住吉区浅香1-8-55 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大領中学校 地図 | 住吉区大領4-3-25 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大和川中学校 地図 | 住吉区遠里小野2-11-4 | | 避難可能時間 24時間 |
| 墨江丘中学校 地図 | 住吉区墨江4-15-34 | | 避難可能時間 24時間 |
| 友渕小学校分校 地図 | 都島区友渕町1丁目3−187 | | 避難可能時間 24時間 |
| 東我孫子中学校 地図 | 住吉区苅田1-16-2 | | 避難可能時間 24時間 |
| 住吉中学校 地図 | 住吉区帝塚山西3-5-6 | | 避難可能時間 24時間 |
| 我孫子中学校 地図 | 住吉区我孫子東1-4-32 | | 避難可能時間 24時間 |
| 三稜中学校 地図 | 住吉区千躰1-5-22 | | 避難可能時間 24時間 |
| 苅田北小学校 地図 | 住吉区苅田1-11-39 | | 避難可能時間 24時間 |
| 苅田南小学校 地図 | 住吉区苅田10-1-35 | | 避難可能時間 24時間 |
| 山之内小学校 地図 | 住吉区山之内2-17-39 | | 避難可能時間 24時間 |
| 苅田小学校 地図 | 住吉区苅田3-5-34 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大領小学校 地図 | 住吉区大領3-3-5 | | 避難可能時間 24時間 |
| 南住吉大空小学校 地図 | 住吉区我孫子西1-6-12 | | 避難可能時間 24時間 |
| 南住吉小学校 地図 | 住吉区南住吉3-5-1 | | 避難可能時間 24時間 |
| 清水丘小学校 地図 | 住吉区清水丘2-9-41 | | 避難可能時間 24時間 |
| 遠里小野小学校 地図 | 住吉区遠里小野6-6-27 | | 避難可能時間 24時間 |
| 依羅小学校 地図 | 住吉区我孫子4-11-48 | | 避難可能時間 24時間 |
| 墨江小学校 地図 | 住吉区墨江2-3-46 | | 避難可能時間 24時間 |
| 長居小学校 地図 | 住吉区長居東3-3-40 | | 避難可能時間 24時間 |
| 住吉小学校 地図 | 住吉区帝塚山西4-1-35 | | 避難可能時間 24時間 |
| 東粉浜小学校 地図 | 住吉区東粉浜2-3-26 | | 避難可能時間 24時間 |
| 鶴見商業高等学校 地図 | 鶴見区緑2-10-9 | | 避難可能時間 24時間 |
| 汎愛高等学校 地図 | 鶴見区今津中2-1-52 | | 避難可能時間 24時間 |
| 今津中学校 地図 | 鶴見区今津中1-3-55 | | 避難可能時間 24時間 |
| 茨田北中学校 地図 | 鶴見区茨田大宮1-1-31 | | 避難可能時間 24時間 |
| 緑中学校 地図 | 鶴見区鶴見6-6-11 | | 避難可能時間 24時間 |
| 茨田中学校 地図 | 鶴見区諸口3-4-44 | | 避難可能時間 24時間 |
| 焼野小学校 地図 | 鶴見区焼野1-3-44 | | 避難可能時間 24時間 |
| 茨田小学校 地図 | 鶴見区安田2-1-8 | | 避難可能時間 24時間 |
| 鶴見南小学校 地図 | 鶴見区鶴見2-17-22 | | 避難可能時間 24時間 |
| 横堤中学校 地図 | 鶴見区横堤1-11-27 | | 避難可能時間 24時間 |
| 横堤小学校 地図 | 鶴見区横堤1-11-83 | | 避難可能時間 24時間 |
| 茨田西小学校 地図 | 鶴見区横堤5-13-61 | | 避難可能時間 24時間 |
| 茨田東小学校 地図 | 鶴見区茨田大宮3-7-61 | | 避難可能時間 24時間 |
| 今津小学校 地図 | 鶴見区今津中4-1-48 | | 避難可能時間 24時間 |
| 鶴見小学校 地図 | 鶴見区鶴見4-14-10 | | 避難可能時間 24時間 |
| 茨田南小学校 地図 | 鶴見区諸口1-3-71 | | 避難可能時間 24時間 |
| 茨田北小学校 地図 | 鶴見区浜3-8-66 | | 避難可能時間 24時間 |
| 榎本小学校 地図 | 鶴見区今津北1-5-35 | | 避難可能時間 24時間 |
| 鯰江中学校 地図 | 城東区今福西4-7-20 | | 避難可能時間 24時間 |
| 城東中学校 地図 | 城東区永田3-3-58 | | 避難可能時間 24時間 |
| 菫中学校 地図 | 城東区古市1-18-4 | | 避難可能時間 24時間 |
| 城陽中学校 地図 | 城東区鴫野西3-3-64 | | 避難可能時間 24時間 |
| 蒲生中学校 地図 | 城東区中央3-9-24 | | 避難可能時間 24時間 |
| 放出中学校 地図 | 城東区放出西3-12-10 | | 避難可能時間 24時間 |
| 鯰江東小学校 地図 | 城東区今福東1-3-26 | | 避難可能時間 24時間 |
| 森之宮小学校 地図 | 城東区森之宮1-6-64 | | 避難可能時間 24時間 |
| 関目東小学校 地図 | 城東区関目4-12-15 | | 避難可能時間 24時間 |
| 放出小学校 地図 | 城東区放出西2-2-18 | | 避難可能時間 24時間 |
| 東中浜小学校 地図 | 城東区東中浜5-4-5 | | 避難可能時間 24時間 |
| 成育小学校 地図 | 城東区成育1-5-19 | | 避難可能時間 24時間 |
| 諏訪小学校 地図 | 城東区永田2-15-5 | | 避難可能時間 24時間 |
| 城東小学校 地図 | 城東区鴫野東3-16-41 | | 避難可能時間 24時間 |
| 中浜小学校 地図 | 城東区中浜2-12-35 | | 避難可能時間 24時間 |
| 鴫野小学校 地図 | 城東区鴫野西4-11-48 | | 避難可能時間 24時間 |
| 聖賢小学校 地図 | 城東区新喜多2-4-35 | | 避難可能時間 24時間 |
| 今福小学校 地図 | 城東区今福南2-1-53 | | 避難可能時間 24時間 |
| 鯰江小学校 地図 | 城東区今福西3-9-27 | | 避難可能時間 24時間 |
| 関目小学校 地図 | 城東区関目6-5-5 | | 避難可能時間 24時間 |
| 榎並小学校 地図 | 城東区野江4-1-28 | | 避難可能時間 24時間 |
| 今市中学校 地図 | 旭区大宮5-13-40 | | 避難可能時間 24時間 |
| 旭東中学校 地図 | 旭区新森6-7-25 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大宮中学校 地図 | 旭区中宮4-7-11 | | 避難可能時間 24時間 |
| 旭陽中学校 地図 | 旭区高殿5-9-31 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高殿南小学校 地図 | 旭区高殿3-10-30 | | 避難可能時間 24時間 |
| 太子橋小学校 地図 | 旭区太子橋1-12-15 | | 避難可能時間 24時間 |
| 新森小路小学校 地図 | 旭区新森6-3-13 | | 避難可能時間 24時間 |
| 城北小学校 地図 | 旭区赤川3-13-47 | | 避難可能時間 24時間 |
| 生江小学校 地図 | 旭区生江1-10-21 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大宮西小学校 地図 | 旭区中宮1-8-14 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高殿小学校 地図 | 旭区高殿6-9-10 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大宮小学校 地図 | 旭区大宮4-9-16 | | 避難可能時間 24時間 |
| 古市小学校 地図 | 旭区森小路2-10-35 | | 避難可能時間 24時間 |
| 清水小学校 地図 | 旭区清水5-1-12 | | 避難可能時間 24時間 |
| 都島工業高等学校 地図 | 都島区善源寺町1-5-64 | | 避難可能時間 24時間 |
| 東高等学校 地図 | 都島区東野田町4-15-14 | | 避難可能時間 24時間 |
| 桜宮高等学校 地図 | 都島区毛馬町5-22-28 | | 避難可能時間 24時間 |
| 友渕中学校 地図 | 都島区友渕町1-5-151 | | 避難可能時間 24時間 |
| 淀川中学校 地図 | 都島区毛馬町3-5-12 | | 避難可能時間 24時間 |
| 都島中学校 地図 | 都島区中野町3-9-33 | | 避難可能時間 24時間 |
| 桜宮中学校 地図 | 都島区東野田町5-16-10 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高倉中学校 地図 | 都島区御幸町1-1-10 | | 避難可能時間 24時間 |
| 友渕小学校 地図 | 都島区友渕町1-3-123 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大東小学校 地図 | 都島区毛馬町2-11-111 | | 避難可能時間 24時間 |
| 東都島小学校 地図 | 都島区都島本通4-24-20 | | 避難可能時間 24時間 |
| 内代小学校 地図 | 都島区内代町3-4-6 | | 避難可能時間 24時間 |
| 都島小学校 地図 | 都島区都島本通3-10-3 | | 避難可能時間 24時間 |
| 淀川小学校 地図 | 都島区毛馬町3-5-39 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高倉小学校 地図 | 都島区高倉町3-3-10 | | 避難可能時間 24時間 |
| 中野小学校 地図 | 都島区中野町3-10-5 | | 避難可能時間 24時間 |
| 桜宮小学校 地図 | 都島区東野田町1-10-19 | | 避難可能時間 24時間 |
| 扇町総合高等学校 地図 | 北区松ケ枝町1-38 | | 避難可能時間 24時間 |
| 天満中学校 地図 | 北区神山町12-9 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大淀中学校 地図 | 北区大淀中2-1-11 | | 避難可能時間 24時間 |
| 新豊崎中学校 地図 | 北区長柄東2-2-30 | | 避難可能時間 24時間 |
| 豊崎中学校 地図 | 北区本庄東3-4-8 | | 避難可能時間 24時間 |
| 北稜中学校 地図 | 北区天満橋1-1-58 | | 避難可能時間 24時間 |
| 扇町小学校 地図 | 北区扇町2-7-24 | | 避難可能時間 24時間 |
| 豊崎小学校 地図 | 北区豊崎4-5-9 | | 避難可能時間 24時間 |
| 豊仁小学校 地図 | 北区長柄西2-6-20 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大淀小学校 地図 | 北区大淀中4-10-33 | | 避難可能時間 24時間 |
| 中津小学校 地図 | 北区中津3-34-18 | | 避難可能時間 24時間 |
| 豊崎本庄小学校 地図 | 北区本庄西2-1-16 | | 避難可能時間 24時間 |
| 豊崎東小学校 地図 | 北区長柄中2-3-30 | | 避難可能時間 24時間 |
| 管北小学校 地図 | 北区菅栄町9-5 | | 避難可能時間 24時間 |
| 西天満小学校 地図 | 北区西天満3-12-21 | | 避難可能時間 24時間 |
| 堀川小学校 地図 | 北区東天満2-10-7 | | 避難可能時間 24時間 |
| 滝川小学校 地図 | 北区天満1-24-15 | | 避難可能時間 24時間 |
| ライオンズマンション住之江 地図 | 住之江区西住之江2-10-7 | | 避難可能時間 24時間 |
| ローレルスクエア大阪ベイタワー 地図 | 住之江区南港北1-30-30 | | 避難可能時間 24時間 |
| 住之江競艇場 地図 | 住之江区泉1-1-71 | | 避難可能時間 24時間 |
| GLP大阪U 地図 | 住之江区柴谷2-8-76 | | 避難可能時間 24時間 |
| 潟Oルメ杵屋 地図 | 住之江区北加賀屋3-4-7 | | 避難可能時間 24時間 |
| 花王株式会社 大阪事業場 地図 | 西区立売堀1-4-1 | | 避難可能時間 24時間 |
| J国際学院 校舎 地図 | 西区立売堀1-1-3 | | 避難可能時間 学校開放時の授業、時間外 |
| イオンモール大阪シティドーム 地図 | 西区千代崎3-13-1 | | 避難可能時間 24時間 |
| エステムコート新大阪Uハーブフォリア 地図 | 淀川区木川東3-9-10 | | 避難可能時間 24時間 |
| グランドール北大阪 地図 | 淀川区西三国2-2-18 | | 避難可能時間 月〜金(9:00〜17:00) |
| 株式会社フェイスグループ 地図 | 淀川区野中北2-5-33 | | 避難可能時間 9:00〜23:00 |
| ハイツ中村 地図 | 淀川区木川西2-20-6 | | 避難可能時間 24時間 |
| 日清食品ホールディングス大阪本社ビル 地図 | 淀川区西中島4-1-1 | | 避難可能時間 24時間 |
| デュクラス大阪 地図 | 淀川区野中北1-5-34 | | 避難可能時間 10:00〜19:00(火曜日を除く) |
| ホテルオークス新大阪 地図 | 淀川区西中島1-11-34 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大原簿記専門学校大阪校 本館 地図 | 淀川区西中島3-15-22 | | 避難可能時間 24時間 |
| ホテルMy Dear U 地図 | 淀川区十三本町1-20-20 | | 避難可能時間 24時間 |
| ホテルMy Dear 地図 | 淀川区十三本町1-18-23 | | 避難可能時間 24時間 |
| ルネパークプラザ 地図 | 此花区酉島6-3-4 | | 避難可能時間 24時間 |
| キングマンション此花U 地図 | 此花区伝法5-1-24 | | 避難可能時間 月〜金(9:00〜17:00) |
| パークナード新北野 地図 | 淀川区新北野2-6-23 | | |
| 辰野新大阪ビル 地図 | 淀川区西中島7-1-5 | | |
| 株式会社昭文社大阪支社ビル 地図 | 淀川区西中島6−11−23 | | |
| 株式会社三笑堂新大阪支店 地図 | 淀川区加島1-56-12 | | 避難可能時間 8:45〜17:45 |
| 塚本幼稚園 地図 | 淀川区塚本1-6-25 | | 避難可能時間 月〜金(7:30〜17:00)土、日、祝除く |
| 日商岩井三国本町マンション 地図 | 淀川区三国本町2-2-16 | | 避難可能時間 24時間 |
| 株式会社ルーニーコーポレーション本社ビル 地図 | 淀川区西中島6-7-9 | | 避難可能時間 月〜金(9:00〜18:00)日、祝は除く |
| 米谷印刷工業株式会社 地図 | 淀川区野中北2-1-22 | | |
| 新大阪第2ドイビル 地図 | 淀川区西中島2-14-6 | | 避難可能時間 月〜金(8:00〜19:00)土(8:00〜15:00) |
| メゾンアンユイ 地図 | 淀川区十八条2-4-20 | | 避難可能時間 24時間 |
| 新大阪ドイビル 地図 | 淀川区西中島7-5-25 | | 避難可能時間 月〜金(8:00〜19:00)土(8:00〜15:00) |
| 新大阪第3ドイビル 地図 | 淀川区西宮原1-8-24 | | 避難可能時間 月〜金(8:00〜19:00)土(8:00〜15:00) |
| 住電商事株式会社 地図 | 西区立売堀5-8-11 | | 避難可能時間 9:00〜17:15(土・日・祝日・年末年始・お盆・GW除く) |
| 大喜多株式会社 地図 | 西区川口3-3-17 | | 避難可能時間 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始・お盆・GW除く) |
| 三栄金属株式会社 地図 | 西区九条南3-20-1 | | 避難可能時間 8:30〜17:30(土・日・祝日・年末年始・お盆・GW除く) |
| 芦森工業本社ビル 地図 | 西区北堀江3-10-18 | | 避難可能時間 8:45〜17:45(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇時除く) |
| 大阪木材仲買会館 地図 | 西区南堀江4-18-10 | | 避難可能時間 9:00〜17:30 (土・日・祝日・年末年始・お盆除く) |
| グランドメゾン江戸堀西公園 地図 | 西区江戸堀3-8-8 | | 避難可能時間 月〜土(9:00〜15:00) |
| ユニ・アルス九条プレジオ 地図 | 西区九条南4-10-11 | | 避難可能時間 24時間 |
| 淀川区民センター 地図 | 淀川区野中南2丁目1−5 | | 避難可能時間 24時間 |
| 忠兵衛新町ハウス忠兵衛公園ビル 地図 | 西区新町1-17-17 | | 避難可能時間 24時間 |
| 新町忠兵衛ビル 地図 | 西区新町1-18-18 | | 避難可能時間 24時間 |
| サンコーインダストリー(株)新館 地図 | 西区立売堀1-9-17 | | 9:00〜17:00(日・祝日・年末年始・お盆除く) |
| 府民共済本部ビル 地図 | 西区南堀江1-22-13 | | 避難可能時間 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始 除く) |
| クレアシオンビル 地図 | 西区新町4-15-3 | | 避難可能時間 24時間 |
| カキモトビル 地図 | 西区新町4-15-3 | | 避難可能時間 24時間 |
| エクセランス九条公園 地図 | 西区千代崎3-1-48 | | 避難可能時間 24時間 |
| アービング野中南公園 地図 | 淀川区野中南2-10-40 | | 避難可能時間 24時間 |
| アンシャンテ新大阪 地図 | 淀川区西中島5-13-24 | | 避難可能時間 24時間 |
| アパホテル大阪肥後橋駅前 地図 | 西区土佐堀1-2-1 | | 避難可能時間 24時間 |
| アストロ新大阪第2ビル 地図 | 淀川区西中島6-1-3 | | |
| みどり小学校 地図 | 鶴見区緑2-4-45 | | 避難可能時間 24時間 |
| すみれ小学校 地図 | 城東区古市2-6-46 | | 避難可能時間 24時間 |
| クレオ大阪西 地図 | 此花区西九条6-1-20 | | |
| エスリード弁天町南 地図 | 港区南市岡3-2-15 | | 避難可能時間 24時間 |
| 港友マンション 地図 | 港区南市岡3-1-12 | | 避難可能時間 24時間 |
| アソカ学園 地図 | 港区夕凪2-3-5 | | 避難可能時間 月〜金曜日:7時30分〜20時 土曜日:7時30分〜12時30分 |
| 大塚倉庫株式会社本社ビル 地図 | 港区石田1-3-16 | | 避難可能時間 業務時間に限る(土日祝を除く、9時00分〜17時00分) |
| クローバーハイツ市岡 地図 | 港区市岡1-21-41 | | 避難可能時間 24時間 |
| 介護老人保健施設 港さつき苑 地図 | 港区弁天4-16-18 | | 避難可能時間 8時45分から17時00分 業務時間に限る |
| ライトハイツ 地図 | 淀川区三国本町3-8-5 | | 避難可能時間 24時間 |
| コミュニティプラザ大阪(コンポ大阪ビル) 地図 | 福島区福島3-1-73 | | 避難可能時間 9:00〜17:30(日祝除く) |
| ヤマト工業(株)市岡社員寮 地図 | 港区市岡3-11-14 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大阪医療秘書福祉専門学校 地図 | 淀川区西中島3-4-10 | | 避難可能時間 24時間 |
| 星光十三ビル 地図 | 淀川区新北野1-8-17 | | 避難可能時間 8:00〜22:00(土日祝は除く) |
| ホテルクライトン新大阪 地図 | 淀川区西中島2-13-32 | | 避難可能時間 24時間 |
| ロイヤルシティホール野田 地図 | 福島区吉野1-22-8 | | 避難可能時間 終日 |
| 新大阪花村ビル 地図 | 淀川区西中島5-9-1 | | 避難可能時間 7:00〜20:00(日祝は除く) |
| イフ外語学院 地図 | 淀川区西中島1-14-10 | | 避難可能時間 24時間 |
| 加島オフィス棟 地図 | 淀川区加島2-1-6 | | 避難可能時間 24時間 |
| 大阪文化服装学院・新館 地図 | 淀川区三国本町3-35-8 | | 避難可能時間 24時間 |
| アーベインなんばウエスト 地図 | 浪速区湊町2-2-22 | | 避難可能時間 24時間 |
| 西松建設株式会社なにわ独身寮 地図 | 淀川区加島4-19-47 | | 避難可能時間 24時間(管理人駐在時に限る) |
| 大阪澤久ビルディング 地図 | 福島区福島3-10-4 | | 避難可能時間 平日9:00〜17:45(祝日、指定する年末年始、盆休みを除く平日) |
| 大阪トヨタ自動車 地図 | 福島区福島5-17-2 | | 避難可能時間 24時間 |
| 東横INN新大阪中央口 本館 地図 | 淀川区西中島5-2-9 | | 避難可能時間 24時間 |
| 東横INN新大阪中央口 新館 地図 | 淀川区西中島5-2-6 | | 避難可能時間 24時間 |
| プリプリ600 地図 | 福島区吉野1-20-23 | | 避難可能時間 10:00〜23:00 |
| 生活協同組合連合会大学生協阪神事業連合 地図 | 淀川区西宮原2-7-15 | | 避難可能時間 月〜金(9:30〜18:00) |
| 大阪文化服装学院・東館 地図 | 淀川区三国本町3-35-8 | | 避難可能時間 24時間 |
| 株式会社エイト日本技術開発 地図 | 淀川区野中北1-12-39 | | 避難可能時間 9:00〜17:00(土日祝は除く) |
| アーベインなんば 地図 | 浪速区湊町2-1-34 | | 避難可能時間 24時間 |
| 市営新三国住宅2号館 地図 | 淀川区西宮原3丁目3−12 | | |
| 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 地図 | 此花区酉島4−1 15号棟 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン四番街 55号棟 地図 | 此花区高見1−4 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン五番街 46号棟 地図 | 此花区高見1−5 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン六番街 21号棟 地図 | 此花区高見1−6 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン七番街 13号棟 地図 | 此花区高見1−7 | | 避難可能時間 24時間 |
| フローラルタウン千鳥橋 地図 | 此花区伝法1−3−61 | | 避難可能時間 24時間 |
| ルモン西九条 地図 | 此花区西九条2−1−32 | | 避難可能時間 24時間 |
| 凸版印刷株式会社 海老江 新聞工場棟 地図 | 福島区海老江3−22−61 | | 避難可能時間 24時間 |
| 阪神住建グリーンロード公園ヴィラ 地図 | 西淀川区福町3−4−55 | | 避難可能時間 24時間 |
| サンライズ姫里 地図 | 西淀川区姫里2−2−38 | | 避難可能時間 24時間 |
| プロスペラー浜 地図 | 西淀川区柏里3−4−27 | | 避難可能時間 24時間 |
| レジデンス柏里 地図 | 西淀川区柏里2−8−16 | | 避難可能時間 24時間 |
| サンウレージュ 地図 | 西淀川区柏里3−4−2 | | 避難可能時間 24時間 |
| カサグランデ甚田 地図 | 西淀川区大和田4丁目8−24 | | 避難可能時間 24時間 |
| アルカン弐番館 地図 | 西淀川区大野1丁目2−2 | | |
| 豊ガスケット 地図 | 西淀川区柏里2丁目10−32 | | 避難可能時間 営業時間中 |
| 修成建設専門学校 地図 | 西淀川区大和田5丁目19−30 | | 避難可能時間 月〜土9:00〜21:30 |
| 株式会社ジャクエツ 大阪支店 地図 | 西淀川区御幣島3丁目11−3 | | 避難可能時間 営業時間中 |
| 三国川辺の森 リバーガーデン 地図 | 淀川区十八条3-1街区 | | 避難可能時間 24時間 |
| 三津屋グリーンハイツ 地図 | 淀川区三津屋北2丁目20−19 | | 避難可能時間 24時間 |
| 東横INN阪急十三駅西口 地図 | 淀川区十三本町1丁目13−4 | | 避難可能時間 24時間 |
| タナカイトーピア新大阪ビル 地図 | 淀川区西中島5丁目3−10 | | 避難可能時間 7:00〜20:00(土日祝は除く) |
| 日本化学機械製造株式会社本社 地図 | 淀川区加島4丁目6−23 | | 避難可能時間 24時間 |
| 英真学園高等学校 地図 | 淀川区十三東5丁目4−38 | | 避難可能時間 24時間 |
| ペルル加島 地図 | 淀川区加島3丁目11−53 | | 避難可能時間 月〜金9:00〜17:00 土9:00〜15:00 |
| 株式会社 間口 本社ビル 地図 | 港区海岸通1丁目5−29 | | 避難可能時間 8:30〜17:30 |
| ロイヤル住之江 地図 | 住之江区住之江1丁目4−47 | | 避難可能時間 24時間 |
| ロイヤル安立 地図 | 住之江区住之江2丁目10−17 | | 避難可能時間 24時間 |
| ルネ住之江 地図 | 住之江区平林南2丁目6−54 | | 避難可能時間 24時間 |
| ラ・メール 地図 | 住之江区住之江1丁目4−36 | | 避難可能時間 24時間 |
| シャルマンハイツ 地図 | 住之江区西加賀屋3丁目4−1 | | 避難可能時間 24時間 |
| アクシスコート住之江 地図 | 住之江区住之江2丁目3−18 | | 避難可能時間 24時間 |
| グランコート住ノ江 地図 | 住之江区安立1丁目11−25 | | 避難可能時間 24時間 |
| 朝日プラザ住之江公園 地図 | 住之江区西加賀屋4丁目3−5 | | 避難可能時間 24時間 |
| サニーコットン住之江 地図 | 住之江区新北島6丁目1−5 | | 避難可能時間 24時間 |
| セリザー住之江 地図 | 住之江区西住之江3丁目1−21 | | 避難可能時間 24時間 |
| プレミスト住之江 地図 | 住之江区西住之江3丁目5−3 | | 避難可能時間 24時間 |
| ファミール中加賀屋 地図 | 住之江区中加賀屋3丁目3−6 | | 避難可能時間 24時間 |
| 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 地図 | 此花区酉島4-1 16号棟 | | 避難可能時間 24時間 |
| 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 地図 | 此花区酉島4−1 20号棟 | | 避難可能時間 24時間 |
| 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 地図 | 此花区酉島4−1 19号棟 | | 避難可能時間 24時間 |
| 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 地図 | 此花区酉島4−1 18号棟 | | |
| パークシティふれあいのまち 地図 | 此花区高見1丁目8 18号棟 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン四番街 54号棟 地図 | 此花区高見1-4 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン四番街 56号棟 地図 | 此花区高見1−4−56 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン五番街 45号棟 地図 | 此花区高見1丁目5−45 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン六番街 22号棟 地図 | 此花区高見1丁目6−23 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン六番街 23号棟 地図 | 此花区高見1丁目6−23 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン七番街 14号棟 地図 | 此花区高見1丁目7−14 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン七番街 15号棟 地図 | 此花区高見1丁目7−15 | | 避難可能時間 24時間 |
| 高見フローラルタウン七番街 16号棟 地図 | 此花区高見1丁目7−16 | | 避難可能時間 24時間 |
| ライフ弁天町店 地図 | 港区磯路1丁目9−25 | | 避難可能時間 営業時間中 |
| 福島区民センター 地図 | 福島区吉野3丁目17−23 | | |
| 市営南津守第2住宅2号館 地図 | 西成区南津守6-3 | | |
| 市営北津守住宅2号館 地図 | 西成区北津守1-6 | | |
| 市営加島住宅14号館 地図 | 淀川区加島1-38-14 | | |
| 市営八幡屋宝町第2住宅1号館 地図 | 港区港晴2丁目3−1 | | |
| 市営佃第2住宅1号館 地図 | 西淀川区佃4−4 | | |
| 市営酉島住宅21号館 地図 | 此花区酉島4−1 | | |
| 市営一条通住宅1号館 地図 | 港区築港4丁目5−1 | | |
| パークシティふれあいのまち 地図 | 此花区高見1−8 17号棟 | | 避難可能時間 24時間 |
| アジア太平洋トレードセンター 地図 | 住之江区南港北2-1-10 | | |
| HRCビル(愛称AIAI(アイアイ)おおさか) 地図 | 港区波除4-1-37 | | 避難可能時間 24時間 |
| 市営八幡屋宝町第3住宅1号館 地図 | 港区港晴1-6-1 | | |
